Gafas de sol P´8961
Número de artículo: 4044709528829
Colección
Reloj Exclusivo del Vehículo
Maletas y trolleys
Todos los productosCuero y weekender
Todos los productosBolsas y mochilas
Todos los productosArtículos de piel pequeños
Todos los productosÚtiles de escritura
Todos los productosCuidados y Fragancias
Todos los productosCuchillos de Cocina
Todos los productosHome & Lifestyle
Todos los productosSu carrito está vacío.
Número de artículo: 4044709528829
Modernas gafas de sol Porsche Design de la serie Cyber Tec con cristales VISION DRIVE ™ polarizados.
$495.00
Sin perder de vista el futuro: las P´8961 combinan un diseño avanzado, impactante e inspirado en el automovilismo, con una calidad insuperable. Cyber Tec representa un lenguaje de diseño emocionante y masculino en el que solo se utiliza una mezcla de poliamida RXP® de alta tecnología y acero inoxidable. El resultado son unas gafas de sol estables y ligeras, con una montura futurista y un extraordinario diseño de patillas en 3D. Disponible en los colores A (Negro), B (Gris), C (Marrón) y D (Azul). En el color A (Negro) con cristales polarizados y en el color C (Marrón) con cristales XTR polarizados.
DETALLES:
Metal, RXP
Características
Protección completa contra la radiación ultravioleta para sus ojos. Los cristales con filtro de protección UV400 absorben rayos UV de una longitud de onda de hasta 400 nanómetros.
La eficaz protección antideslumbrante reduce el molesto efecto de los reflejos de luz cuando ésta incide por detrás.
Policarbonato de alto rendimiento para una resistencia extrema a los impactos combinado con un resistente recubrimiento dúplex para una protección fiable contra los arañazos.
Reducción efectiva de los molestos efectos de los reflejos de luzy de los destellos de las superficies lisas.
Impresionante reproducción de los colores y aumento en la percepción de contrastes, también para condiciones de luz extremas.
Opciones de pago: Los pagos pueden hacerse a través de PayPal o con tarjeta de crédito.
Zona de entrega: Los servicios ofrecidos por la tienda en línea de Porsche Design se prestarán a clientes cuyas direcciones de entrega y facturación se encuentren dentro del territorio de la República Federal de Alemania, Austria, Gran Bretaña, Francia, España [excepto las Islas Canarias], Italia, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Luxemburgo, Suecia, Bélgica, Bulgaria, Rumania, Irlanda, Letonia, Lituania, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, Suiza, República Checa, Hungría, Croacia y Grecia. No se realizarán entregas fuera de esta zona.
Gastos de envío: Ofrecemos envío estándar gratuito para todos los pedidos a cualquier destino dentro de Europa. Nuestro envío expreso dentro de Alemania es de € 12; fuera de Alemania € 25 por pedido, independientemente del tamaño o peso del paquete.
Tiempo de envío: Procesamos sus pedidos el mismo día, la entrega generalmente demora entre 2 y 3 días hábiles. El tiempo de entrega puede variar para pedidos desde fuera de Alemania. En casos excepcionales, por ejemplo, durante la temporada navideña, su pedido puede demorar hasta 7 días hábiles en llegar. Estos retrasos se deben al alto volumen de paquetes manejados por el transportista. Entregamos como de costumbre. Dependiendo de la región, los plazos de entrega pueden extenderse temporalmente.
Articulo | Talla | Ancho de la lente en mm | Altura de la lente en mm | Ancho del puente en mm | Largo de la patilla en mm | Peso en g |
---|---|---|---|---|---|---|
P´8478 | 60 | 60 | 53.2 | 10 | 135 | 28 |
63 | 63 | 55.8 | 10 | 135 | 28 | |
66 | 66 | 58.8 | 10 | 135 | 28 | |
67 | 67 | 59.4 | 10 | 140 | 28 | |
69 | 69 | 60.9 | 10 | 135 | 28 | |
P´8479 | 140 | 140 | 59 | - | 110 | 20 |
142 | 142 | 67.2 | - | 115 | 20 | P´8508 | 62 | 62 | 49.2 | 12 | 140 | 27 |
60 | 60 | 47.6 | 12 | 140 | 27 | |
142 | 142 | 67.2 | - | 115 | 20 | |
P´8531 | 67 | 67 | 42.4 | 13 | 135 | 26 |
P´8566 | 64 | 64 | 53.2 | 16 | 135 | 24 |
P´8573 | 63 | 63 | 40.8 | 13 | 135 | 26 |
P´8647 | 58 | 58 | 43 | 16 | 140 | 24 | P´8649 | 62 | 62 | 51 | 10 | 140 | 28 |
P´8651 | 63 | 63 | 52.8 | 14 | 140 | 26 |
P´8657 | 62 | 62 | 51.4 | 11 | 140 | 24 |
P´8658 | 64 | 64 | 47.8 | 11 | 140 | 25 |
P´8665 | 63 | 63 | 47.8 | 10 | 145 | 29 |
P´8669 | 61 | 61 | 44 | 13 | 140 | 24 |
P´8670 | 64 | 64 | 52.5 | 10 | 140 | 25 |
P´8671 | 55 | 55 | 45.8 | 20 | 140 | 24 |
P´8672 | 56 | 56 | 44.7 | 18 | 140 | 23 |
P´8673 | 57 | 57 | 44.7 | 18 | 140 | 26 |
P´8673 | 57 | 57 | 44.7 | 18 | 140 | 26 |
P´8676 | 58 | 58 | 48.2 | 13 | 140 | 22 |
P´8678 | 67 | 57 | 56.2 | 11 | 140 | 31 |
P´8679 | 58 | 58 | 44.4 | 14 | 150 | 20 |
60 | 60 | 45.9 | 14 | 150 | 20 | |
P´8680 | 61 | 61 | 43.7 | 12 | 140 | 19 |
64 | 64 | 43.7 | 12 | 140 | 20 | |
P´8681 | 63 | 63 | 49.9 | 11 | 140 | 20 |
66 | 66 | 49.9 | 12 | 145 | 21 | |
P´8682 | 66 | 66 | 55.3 | 12 | 145 | 22 |
P´8684 | 62 | 62 | 51.2 | 13 | 145 | 38 |
P´8685 | 60 | 60 | 47.7 | 12 | 145 | 27 |
P´8688 | 62 | 62 | 50.4 | 12 | 145 | 21 |
P´8690 | 57 | 57 | 46.5 | 20 | 145 | 28 |
P´8691 | 60 | 60 | 49.8 | 14 | 145 | 29 |
P´8692 | 56 | 56 | 45.5 | 19 | 145 | 27 |
P´8693 | 67 | 67 | 55.1 | 8 | 140 | 29 |
P´8694 | 60 | 60 | 47.1 | 13 | 140 | 25 |
P´8695 | 51 | 51 | 45.8 | 20 | 145 | 22 |
P´8696 | 61 | 61 | 42.3 | 13 | 145 | 26 |
P´8698 | 55 | 55 | 43.9 | 16 | 145 | 25 |
P´8909 | 60 | 60 | 48.3 | 14 | 140 | 24 |
P´8912 | 62 | 62.4 | 53.1 | 12 | 145 | 26 |
P´8913 | 51 | 51 | 46.6 | 21 | 145 | 23 |
P´8914 | 60 | 60 | 45.2 | 16 | 145 | 29 |
P´8915 | 69 | 69 | 47.4 | 14 | 145 | 30 |
P´8917 | 63 | 63 | 41.1 | 15 | 145 | 25 |
P´8920 | 63 | 63 | 47.3 | 14 | 145 | 27 |
P´8918 | 63 | 63 | 47.3 | 14 | 145 | 28 |
65 | 66 | 48.8 | 14 | 145 | 30 | |
P´8919 | 63 | 63 | 47.3 | 15 | 145 | 27 |
P´8921 | 154 | 145 | 53.2 | - | 135 | 22 |
P´8922 | 57 | 57 | 47.4 | 18 | 140 | 20 |
59 | 59 | 49.1 | 18 | 145 | 20 | |
P´8923 | 62 | 62 | 44.4 | 18 | 145 | 16 |
P´8926 | 59 | 59 | 52.9 | 18 | 145 | 25 |
P´8927 | 62 | 62 | 52 | 14 | 145 | 28 |
P´8928 | 65 | 65 | 53.6 | 10 | 140 | 30 |
66 | 66 | 59.4 | 10 | 140 | 28 | |
67 | 67 | 55.2 | 10 | 140 | 30 | |
P´8929 | 63 | 63 | 54.1 | 13 | 150 | 23 |
P´8930 | 63 | 63 | 49 | 13 | 145 | 24 |
65 | 65 | 50.6 | 13 | 145 | 24 | |
P´8931 | 63 | 63 | 53.6 | 12 | 140 | 24 |
P´8932 | 54 | 54 | 49.1 | 20 | 145 | 24 |
P´8934 | 59 | 59 | 47.3 | 17 | 145 | 26 |
P´8935 | 62 | 62 | 51.5 | 13 | 145 | 29 |
P´8936 | 61 | 61 | 48.6 | 14 | 145 | 22 |
P´8937 | 59 | 59 | 49.4 | 15 | 150 | 26 |
P´8938 | 64 | 64 | 51.6 | 14 | 145 | 27 |
P´8939 | 62 | 62 | 51.7 | 13 | 145 | 19 |
P´8940 | 55 | 55 | 45.6 | 20 | 145 | 17 |
P´8941 | 58 | 58 | 45.3 | 19 | 145 | 28 |
P´8942 | 63 | 63 | 51.8 | 11 | 145 | 29 |
P´8943 | 63 | 63 | 51.5 | 12 | 145 | 24 |
P´8944 | 62 | 62 | 48.5 | 13 | 145 | 26 |
P´8945 | 54 | 54 | 47 | 18 | 145 | 24 |
P´8947 | 56 | 56 | 48.7 | 19 | 145 | 19 |
P´8948 | 61 | 61 | 45.5 | 15 | 145 | 28 |
63 | 63 | 47 | 15 | 145 | 29 | |
P´8950 | 140 | 140 | 52.9 | - | 140 | 28 |
P´8951 | 135 | 135 | 49.3 | - | 150 | - |
P´8961 | 135 | 135 | 49.3 | 17 | 150 | 24 |
P´8962 | 135 | 135 | 49.3 | 12 | 150 | 28 |
P´8964 | 135 | 135 | 49.3 | 14 | 150 | 26 |
P´8965 | 59 | 59 | 47.9 | 13 | 140 | 28 |
62 | 62 | 50.3 | 14 | 145 | 30 |
Número de artículo: 4044709528829
precio actual $495.00
Mejor precio en 30 días: $495.00
Este es el precio más bajo que ha tenido este artículo en los últimos 30 días antes de la reducción de precio actual.*
Precio original: $495.00
*El mejor precio es el resultado de una promoción o rebaja anterior. No es seguro que el artículo vuelva a alcanzar este precio. Por lo tanto, nuestra recomendación es la siguiente: si está interesado en este artículo, cómprelo ahora.