Sunglasses P´8924
Artikelnummer: 4056487007663
Exklusive Fahrzeug-Uhren
Koffer & Trolleys
Alle ProdukteWeekender & Shopper
Alle ProdukteTaschen & Rucksäcke
Alle ProdukteCommunication
Alle ProdukteComputing
Alle ProduktePflege & Düfte
Alle ProdukteKüchenmesser
Alle ProdukteShisha & Feuerzeuge
Alle ProdukteHome & Lifestyle
Alle ProdukteIhr Warenkorb ist leer.
Artikelnummer: 4056487007663
Exklusiv, extravagant, limitiert: die Limited Edition Porsche Design Herren-Sonnenbrille „The Contour" (Iconic) aus massivem Titan und filigranem Titandraht.
CAD 1,450.00
Titan
Nur mit einem Mikrofasertuch reinigen.
Merkmale
Umfassender Schutz für Ihre Augen vor ultravioletter Strahlung. UV400-Gläser absorbieren UV-Strahlen bis zu einer Wellenlänge von 400 Nanometer.
Effizienter Blendschutz reduziert störende Reflexionseffekte bei von hinten einfallendem Licht.
Hochleistungskunststoff Polycarbonat für extreme Schlagfestigkeit in Kombination mit widerstandsfähiger Duplex-Beschichtung für zuverlässigen Kratzschutz.
Zahlungsmöglichkeiten: Sie können per Sofortüberweisung, per Paypal oder per Kreditkarte zahlen.
Liefergebiet: Das Angebot des Porsche Design Onlineshops richtet sich an Kunden, deren Liefer- und Rechnungsadresse im Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, Österreich, Großbritannien, Frankreich, Spanien (außer den Kanaren), Italien, Dänemark, Estland, Finnland, Luxemburg, Schweden, Belgien, Bulgarien, Rumänien, Irland, Lettland, Litauen, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn, Kroatien und Griechenland liegt. Eine Lieferung findet außerhalb dieser Länder nicht statt.
Versandkosten: Der Standardversand innerhalb Europas ist kostenfrei. Die Kosten für den Expressversand belaufen sich auf 12€ (innerhalb Deutschlands), bzw. auf 25€ (außerhalb Deutschlands) pro Bestellung, unabhängig von Größe oder Gewicht der Sendung.
Lieferzeit: Wir bearbeiten Ihre Aufträge tagesaktuell, die Aus- und Zusendung kann 2-3 Werktage in Anspruch nehmen. Bei Bestellungen aus dem Ausland kann die Lieferzeit abweichen. In seltenen Fällen – so zum Beispiel in der Weihnachtszeit – kann sich die Lieferzeit auf bis zu 7 Werktage erhöhen. Diese Verzögerungen sind jedoch auf die erhöhten Belastungen der Frachtführer zurückzuführen. Trotz Corona-Krise liefern wir wie gewohnt. Je nach Region kommt es vorübergehend zu verlängerten Lieferzeiten.
Artikel | Größe | Gläserbreite in mm | Gläserhöhe in mm | Stegbreite in mm | Bügellänge in mm | Gewicht in g |
---|---|---|---|---|---|---|
P´8478 | 60 | 60 | 53.2 | 10 | 135 | 28 |
63 | 63 | 55.8 | 10 | 135 | 28 | |
66 | 66 | 58.8 | 10 | 135 | 28 | |
67 | 67 | 59.4 | 10 | 140 | 28 | |
69 | 69 | 60.9 | 10 | 135 | 28 | |
P´8479 | 140 | 140 | 59 | - | 110 | 20 |
142 | 142 | 67.2 | - | 115 | 20 | P´8508 | 62 | 62 | 49.2 | 12 | 140 | 27 |
60 | 60 | 47.6 | 12 | 140 | 27 | |
142 | 142 | 67.2 | - | 115 | 20 | |
P´8531 | 67 | 67 | 42.4 | 13 | 135 | 26 |
P´8566 | 64 | 64 | 53.2 | 16 | 135 | 24 |
P´8573 | 63 | 63 | 40.8 | 13 | 135 | 26 |
P´8647 | 58 | 58 | 43 | 16 | 140 | 24 | P´8649 | 62 | 62 | 51 | 10 | 140 | 28 |
P´8651 | 63 | 63 | 52.8 | 14 | 140 | 26 |
P´8657 | 62 | 62 | 51.4 | 11 | 140 | 24 |
P´8658 | 64 | 64 | 47.8 | 11 | 140 | 25 |
P´8665 | 63 | 63 | 47.8 | 10 | 145 | 29 |
P´8669 | 61 | 61 | 44 | 13 | 140 | 24 |
P´8670 | 64 | 64 | 52.5 | 10 | 140 | 25 |
P´8671 | 55 | 55 | 45.8 | 20 | 140 | 24 |
P´8672 | 56 | 56 | 44.7 | 18 | 140 | 23 |
P´8673 | 57 | 57 | 44.7 | 18 | 140 | 26 |
P´8673 | 57 | 57 | 44.7 | 18 | 140 | 26 |
P´8676 | 58 | 58 | 48.2 | 13 | 140 | 22 |
P´8678 | 67 | 57 | 56.2 | 11 | 140 | 31 |
P´8679 | 58 | 58 | 44.4 | 14 | 150 | 20 |
60 | 60 | 45.9 | 14 | 150 | 20 | |
P´8680 | 61 | 61 | 43.7 | 12 | 140 | 19 |
64 | 64 | 43.7 | 12 | 140 | 20 | |
P´8681 | 63 | 63 | 49.9 | 11 | 140 | 20 |
66 | 66 | 49.9 | 12 | 145 | 21 | |
P´8682 | 66 | 66 | 55.3 | 12 | 145 | 22 |
P´8684 | 62 | 62 | 51.2 | 13 | 145 | 38 |
P´8685 | 60 | 60 | 47.7 | 12 | 145 | 27 |
P´8688 | 62 | 62 | 50.4 | 12 | 145 | 21 |
P´8690 | 57 | 57 | 46.5 | 20 | 145 | 28 |
P´8691 | 60 | 60 | 49.8 | 14 | 145 | 29 |
P´8692 | 56 | 56 | 45.5 | 19 | 145 | 27 |
P´8693 | 67 | 67 | 55.1 | 8 | 140 | 29 |
P´8694 | 60 | 60 | 47.1 | 13 | 140 | 25 |
P´8695 | 51 | 51 | 45.8 | 20 | 145 | 22 |
P´8696 | 61 | 61 | 42.3 | 13 | 145 | 26 |
P´8698 | 55 | 55 | 43.9 | 16 | 145 | 25 |
P´8909 | 60 | 60 | 48.3 | 14 | 140 | 24 |
P´8912 | 62 | 62.4 | 53.1 | 12 | 145 | 26 |
P´8913 | 51 | 51 | 46.6 | 21 | 145 | 23 |
P´8914 | 60 | 60 | 45.2 | 16 | 145 | 29 |
P´8915 | 69 | 69 | 47.4 | 14 | 145 | 30 |
P´8917 | 63 | 63 | 41.1 | 15 | 145 | 25 |
P´8920 | 63 | 63 | 47.3 | 14 | 145 | 27 |
P´8918 | 63 | 63 | 47.3 | 14 | 145 | 28 |
65 | 66 | 48.8 | 14 | 145 | 30 | |
P´8919 | 63 | 63 | 47.3 | 15 | 145 | 27 |
P´8921 | 154 | 145 | 53.2 | - | 135 | 22 |
P´8922 | 57 | 57 | 47.4 | 18 | 140 | 20 |
59 | 59 | 49.1 | 18 | 145 | 20 | |
P´8923 | 62 | 62 | 44.4 | 18 | 145 | 16 |
P´8926 | 59 | 59 | 52.9 | 18 | 145 | 25 |
P´8927 | 62 | 62 | 52 | 14 | 145 | 28 |
P´8928 | 65 | 65 | 53.6 | 10 | 140 | 30 |
66 | 66 | 59.4 | 10 | 140 | 28 | |
67 | 67 | 55.2 | 10 | 140 | 30 | |
P´8929 | 63 | 63 | 54.1 | 13 | 150 | 23 |
P´8930 | 63 | 63 | 49 | 13 | 145 | 24 |
65 | 65 | 50.6 | 13 | 145 | 24 | |
P´8931 | 63 | 63 | 53.6 | 12 | 140 | 24 |
P´8932 | 54 | 54 | 49.1 | 20 | 145 | 24 |
P´8934 | 59 | 59 | 47.3 | 17 | 145 | 26 |
P´8935 | 62 | 62 | 51.5 | 13 | 145 | 29 |
P´8936 | 61 | 61 | 48.6 | 14 | 145 | 22 |
P´8937 | 59 | 59 | 49.4 | 15 | 150 | 26 |
P´8938 | 64 | 64 | 51.6 | 14 | 145 | 27 |
P´8939 | 62 | 62 | 51.7 | 13 | 145 | 19 |
P´8940 | 55 | 55 | 45.6 | 20 | 145 | 17 |
P´8941 | 58 | 58 | 45.3 | 19 | 145 | 28 |
P´8942 | 63 | 63 | 51.8 | 11 | 145 | 29 |
P´8943 | 63 | 63 | 51.5 | 12 | 145 | 24 |
P´8944 | 62 | 62 | 48.5 | 13 | 145 | 26 |
P´8945 | 54 | 54 | 47 | 18 | 145 | 24 |
P´8947 | 56 | 56 | 48.7 | 19 | 145 | 19 |
P´8948 | 61 | 61 | 45.5 | 15 | 145 | 28 |
63 | 63 | 47 | 15 | 145 | 29 | |
P´8950 | 140 | 140 | 52.9 | - | 140 | 28 |
P´8961 | 135 | 135 | 49.3 | 17 | 150 | 24 |
P´8962 | 135 | 135 | 49.3 | 12 | 150 | 28 |
P´8964 | 135 | 135 | 49.3 | 14 | 150 | 26 |
P´8965 | 59 | 59 | 47.9 | 13 | 140 | 28 |
62 | 62 | 50.3 | 14 | 145 | 30 |
Artikelnummer: 4056487007663